Gebläse 230V
FM76A evo-A
Automatische Schrumpffolien - Seitenschweisszange 540x390 mm - Entsprechende elektronikkarte - Doppeltes display
Neu FM76A evo-A: schnell, zuverlässig und benutzerfreundlich!
Die nunmehr in die Geschichte eingegangene FM76A hat einen Erneuerungsprozess erlebt, in dem Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit kombiniert wurden.
Mit einer entsprechenden Elektronikkarte für die Schnittstelle und einem elektro-mechanischen Schaltschrank garantieren wir Zuverlässigkeit, Sicherheit, Schnelligkeit und Verfügbarkeit der Ersatzteile.
technische Eigenschaften
Stromversorgung | 200V 50/60Hz 3Ph 208V 60Hz 3Ph 230V 50/60Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph 230V 50/60Hz 1Ph |
Installierte MAX Leistung | 4,0 kW (200V) 4,6 kW (208V) 4,1 kW (230/400V 50Hz) 4,4 kW (230/400V 60Hz) 3,4 kW (230V 1Ph) |
Maximaler Strom | 18 A (200V) 19,5 A (208V) 15 A (230V) 10,5 A (400V 50Hz) 11 A (400V 60Hz) 15 A (230 1Ph) |
Produktion pro Stunde | 0-700 |
Siegelbalken-Nutzabmessungen | 540x390 mm |
MAX Spulenabmessungen (Ø x länge) | Ø250x600 mm |
MAX Produktabmessungen | 500x380x200 mm (15kg max) |
Arbeitstischhöhe | 925 mm |
Maschinenabmessungen (geöffnetem Schutzdeckel) | 1930x810x1310 mm |
Maschinenabmessungen (geschlossenem Schutzdeckel) | 1930x810x1165 mm |
Maschinengewicht (Netto/Brutto) | 174/198 kg |
Maschinenfarbe | RAL2004 peeled |
Farbe der Verpackungsplatte | RAL7016 peeled |
minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.
DOWNLOAD PDF
BESITZEN SIE DIESE MASCHINE?
Registrieren Sie sie jetzt auf unserer Website...
Wollen Sie Ihre Produkte mit dieser Maschine verpacken? Bestellen Sie den kostenlosen und unverbindlichen Verpackungstest.